新聞中心
NAVIGATION
山東超逸金屬材料有限公司
電話:0635-8882334
傳真:0635-8883120
手機(jī):15966229997
手機(jī):15006358132
郵箱:494232767@qq.com
地址:聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大東鋼管市場內(nèi)江路西首
推薦資訊
NAVIGATION
2023年6月1日廣州無縫管價格今日報價表
作者:山東超逸金屬材料有限公司 發(fā)布日期:2023/6/2 9:24:12
2023年6月1日廣州超前小導(dǎo)管無縫管價格今日報價表
2023年6月1日廣州無縫管價格今日報價表-鋼易網(wǎng) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6070 | ||
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 5780 | ||
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 5530 | ||
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6040 | ||
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 5460 | ||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 5360 | ||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 5580 | ||
流體管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5570 | ||
流體管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江門億利 | 冷拔 | 5780 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5380 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江門億利 | 熱軋 | 5250 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5130 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 5110 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5090 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5030 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5060 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 5030 | ||
流體管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5070 | ||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5000 | ||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 5010 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5060 | ||
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5170 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5070 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5090 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5100 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5040 | ||
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5120 | ||
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5120 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5040 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5000 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4960 | ||
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5000 | ||
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 5000 | ||
流體管 | Φ140*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5010 | ||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4940 | ||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5000 | ||
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4950 | ||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4950 | ||
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4990 | ||
流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 華菱衡鋼 | 熱軋 | 5500 | ||
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4950 | ||
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 華菱衡鋼 | 熱軋 | 5500 | ||
流體管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 煙臺魯寶 | 熱軋 | 5640 | ||
流體管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 煙臺魯寶 | 熱軋 | 5640 |
電話:0635-8882334 傳真:0635-8883120 手機(jī):15966229997 手機(jī):15006358132 郵箱:494232767@qq.com
地址:聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大東鋼管市場內(nèi)江路西首
山東超逸金屬材料有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備17053784號-2
熱門標(biāo)簽:超前小導(dǎo)管 (36)注漿鋼花管 (34)管棚管 (33)注漿管 (29)超前小導(dǎo)管廠家 (8)圓形濾水管 (7)沖孔濾水管 (7)沖孔鋼管 (7)井壁管 (7)螺旋鋼管 (7) 更多